Beschreibung
Eingang
Eingangsspannung | 85…265 V AC/90…250 V DC |
---|---|
Eingangsstrom | 2.6 A (100 V AC); 1.1 A (240 V AC) |
Einschaltstromstoss nach 1 ms | max. 13 A |
Leistungsfaktor | 0.95 (230 V AC) |
Vorsicherung extern | 20 A (T) |
Frequenz | 50…60 Hz |
Allgemeine Daten
Normen | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Relative Luftfeuchte | 5…95%, Betauung unzulässig |
Wirkungsgrad | 92.8% (110 V AC); 94.3% (230 V AC) |
Abmessungen H × B × T | 123×65×138 mm |
Anschlussart | Push-In-Federkraftklemmen |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Temperaturbereich | -25…+60 °C, …+70 °C Derating (Lagertemperatur -40…+80 °C) |
Ausgang
Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1%; 24…28 V einstellbar |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Ausgangsstrom | 10 A |
Netzausfallüberbrückung | min. 30 ms (100 V AC); 10 A (24 V DC) |
Restwelligkeit | max. 50 mVeff |
Spikes | max. 200 mV p-p |
Geräteschutz | kurzschluss- und überlastfest |
LED-Anzeige | LED (grün): OK; LED (rot): Überlast, Überhitzung oder Kurzschluss |
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb | max. 5 Geräte/max. 2 Geräte |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879381499 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044090 |